
[vc_section css=”.vc_custom_1549646159901{background-color: #dbdbdb !important;}”][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_text_separator title=”Le comparatif général 2019 des défibrillateurs présents sur le marché” color=”black” el_class=”title” css=”.vc_custom_1549645894131{background-color: #dbdbdb !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1549643556779{background-color: #dbdbdb !important;}”][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]
Lifepak CR Plus | Lifepak CR 2 | Heartsine Samaritan 3620 | Metsis Lifepoint | Philips HS | Saver One | Defibtech | Schiller fred PA 1 | Zoll Aed Plus | Zoll Aed 3 | Cardiac Science G5 | |
Points communs | Tous ces défibrillateurs sont simples d’utilisation, analysent le rythme cardiaque avant d’envoyer un choc si nécessaire et ont le marquage CE. Ils sont tous « conformes au décret du 4 mai 2007 » Tous ces défibrillateurs sont censés être livrés avec une trousse de premiers secours incluant des ciseaux, un rasoir, une compresse, des gants jetables et/ou un linge stérile. Tous livrés avec une batterie ou pile et une paire d’électrodes pour adultes. |
||||||||||
Prix constatés HT | De 1150 à 2000 € | De 1800 à 2200 € | De 1000 à 1500 € | 990 € | De 1000 à 1800 € | De 1000 à 2000 € | De 1000 à 1800 € | De 1000 à 1800 € | De 1000 à 1800 € | 2145 € | De 1200 à 1800 € |
Homologués FDA | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui |
Garantie | 8 ans | 8 ans | 8 ans | 10 ans | 8 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 8 ans | 8 ans | 8 ans |
Livré avec sacoche | Oui | Optionnel | Oui | Oui | Optionnel | Oui | Oui | Oui | Optionnel | Optionnel | Oui |
Énergie délivrée | 200-300-360 | 200-300-360 | 150-200 | 150-200 | 150 | 50 à 360 | 150 | 150-200 | 150-200 | 120-150-200 | |
Électrodes pédiatriques | Option | Oui, mixte | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
Seuil de détection d’asystolie | 80 | 80 | 200 | 100 | 100 | 100 | 200 | 70 | 100 | 100 | 80 |
Temps de chargement | < 9s | 0 s | 8-12 s | < 10 s | < 10 s | < 9 s | < 6 s | 10 s | < 10 s | 10 s | |
Assistance au massage | Non | Métronome + feedback | Métronome | NA | Métronome | Métronome | Métronome | Métronome + feedback | Métronome + feedback | Métronome + feedback | Métronome + feedback |
Connecte pour maintenance | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non |
Pièces | Pile et électrodes 24 à 30 mois | 5 ans | Pad pack incluant la batterie et les électrodes | Pile 5 ans électrodes 2 ans | Pile lithium 1 an, batterie 4 ans, électrodes 2 ans | Pile 6 ans électrodes 2 ans | Pile et électrodes 5 ans | Pile et électrodes 5 ans | Batterie 4 ans, électrodes 2 ans | ||
Poids | 2,2 | 2 | 1,2 | 2,7 | 1,5 | 2 | 2 | 2,3 | 3,1 | 2,5 | 2,6 |
Étanchéité | IP X4 | IP X5 | IP 56 | IP 54 | IP 21 | IP 54 | IP 54 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 |
Acheter un défibrillateur est très recommandable. Tous les défibrillateurs sont faciles à utiliser. En revanche, certains éléments manquent et l’appareil devient totalement inutile, à commencer par le respect de la chaîne de survie, appeler les urgences, masser, et se faire apporter un défibrillateur. C’est la raison pour laquelle, au-delà du défibrillateur, restenvie aide à mettre en place la solution la plus complète. Avec Restenvie, vous n’êtes pas équipé, vous êtes parfaitement prêt… |
|||||||||||
Signalétique | ![]() |
![]() |
|||||||||
Maintenance avec un contact trimestriel pour vous apporter la sécurité d’avoir toujours un matériel opérationne | ![]() |
||||||||||
Enregistrement auprès des urgences pour localisation immédiate | ![]() |
L’immense majorité des acteurs proposent un simple passage sur site inadapté pour ces équipements qui s’autotestent quotidiennement, hebdomadairement et mensuellement plus profondément. | |||||||||
Formations partout en France effectuée uniquement par des moniteurs diplômés | ![]() |
De nombreux acteurs proposent des initiations effectuées par des commerciaux. | |||||||||
Défibrillateurs livrés assemblés et prétestés, prêts à l’emploi | ![]() |
La plupart des distributeurs envoient leurs défibrillateurs en laissant les acquéreurs dans l’inconnu. |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column 0=””][/vc_column][/vc_row][/vc_section]